Bitte klicken Sie auf die einzelnen Programmblöcke um nähere Informationen (Abstracts, CfP, Programmabläufe, Links) über den jeweiligen Programmpunkt zu bekommen. Über die Listenansicht haben Sie die Möglichkeit nach Workshopkategorien zu filtern.
APB/E008/U
09:00 - 18:00
Dienstag, 22.09.2026
Der vierte Community Workshop setzt die erfolgreiche Workshop-Reihe fort und bringt Vertreter:innen von Data- und Digital-Science-Initiativen aus der DACH-Region zusammen. Auf Basis erster gemeinsamer Strukturen, eines Positionspapiers und verschiedener Community-Formate – u.a. ein Dagstuhl-Seminar in 2026 – lädt der Workshop dazu ein, die Zusammenarbeit gemeinsam weiterzuentwickeln.
Ziel ist es, die überregionale Vernetzung auszubauen und unterschiedliche Perspektiven aus Forschung und (Weiter-)Bildung zusammenzuführen. Im Mittelpunkt steht die Frage, was die vielfältigen Data- und Digital-Science-Initiativen verbindet und wie standort- und disziplinübergreifende Synergien nachhaltig genutzt werden können.
Das aktuelle Programm:
| Zeit | Session/Titel |
|---|---|
| 09:00 – 09:10 | Eintreffen |
| 09:10 – 09:20 | Willkommen! |
| 09:20 – 10:30 | SESSION 1: Data Literacy gestalten – Lernformate, OER und technische Infrastrukturen |
|
Developing Data Literacy in an authentic, interdisciplinary Design-based Learning Scenario | |
|
| QUADRIGA Navigator: Competence-Oriented Discovery for Jupyter Book-Based OERs | Sousan Homaeipour (1), Xuanchi Guo (1), Zongxiong Chen (1), Sonja Schimmler (2) (1) TU Berlin, Forschungsdateninfrastruktur, (2) Fraunhofer FOKUS, Forschungsdateninfrastruktur, Berlin |
|
| ROSPER: A Reusable Open Source Platform for Educational Resources | Dilfuza Djamalova (1), Viktor Rudko, Abhijeet Shah (1), Alexander Sczyrba (1,2), Sebastian Jünemann (1) (1) FZ Jülich, IBG-5: Computational Metagenomics, (2) Bielefeld Univ., Fac. of Technology & Center for Biotechnology |
|
| QUADRIGA: Angebote zur Datenkompetenz erproben, weiterentwickeln, verstetigen | Bettina Buchholz (1), Stefan Lindow (1), Ulrike Lucke (2), Evgenia Samoilova (2), Sonja Schimmler (3) (1) Univ. Potsdam, Potsdam Graduate School, Bildungsforum, (2) Univ. Potsdam, Inst. für Informatik, (3) Fraunhofer FOKUS, TU Berlin |
|
| 10:30 – 11:00 | KAFFEEPAUSE |
| 11:00 – 12:30 | SESSION 2: Research, Research Support & Datenwissenschaftliche Praxis |
| Data Quality Literacy with KODAQS: Infrastructure and Educational Resources for the Social Sciences | Florian Bemmann (2,3), Fiona Draxler (3), Sina Chen (1), Jessica Daikeler (1), Maren Fritz (3), Anne-Kathrin Stroppe (1), Beatrice Rammstedt (1), Jun Sun (1), Florian Keusch (3), Frauke Kreuter (2) (1) GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Cologne, (2) LMU Munich, Social Data Science and AI Lab, Munich, (3) Univ. of Mannheim, School of Social Sciences |
|
| Research Support Structures as Translators in Computational Social Science | Susanne de Vogel, Lena Steinmann, Rolf Drechsler Univ. of Bremen, Data Science Center, Bremen |
|
| On the Design and Execution of Shared Tasks | Robert Geislinger (1), Rudy Garrido Veliz (1), Tilahun Abedissa Taffa (2), Shamsuddeen Hassan Muhammad (3), Seid Muhie Yimam (1), Martin Semmann (1) (1) Univ. of Hamburg, Hub of Computing & Data Science, Germany, (2) Leuphana Univ., AI and Explainability, Lüneburg, Germany, (3) Imperial College London, London, UK |
|
| From Accuracy to Behavioral Evaluation: Fairness and Robustness in Hate Speech Detection | Maryam Movahedifar, Lena Steinmann, Rolf Drechsler Univ. of Bremen, Data Science Center, Bremen |
|
| DACE: Ein domänenspezifisches Datenkompetenzframework: Schlüsselkompetenzen für die datenbasierte Circular Economy | Julia B. Reinhard (1), Jakob Deich (2), Helen Brüggmann (1), André Bröcker (2), Lara Baumanns (2), Juliano B. Araujo (3), Annalisa K. Nolte (4), Ali Nazeri (5), Christiane Plociennik (5), André Pomp (2), Holger Berg (1) (1) Wuppertal Inst. für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal, (2) Inst. für Technologien u. Management der Digitalen Transformation, Bergische Univ. Wuppertal, (3) Inst. für Industrial Ecology (INEC), Hochschule Pforzheim, (4) Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe (ANTS), RWTH Aachen, (5) Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Kaiserslautern |
|
| 12:30 – 14:00 | MITTAGSPAUSE und Networking Austellung |
| 14:00 – 16:00 | SESSION 3: Community im Blick: Überblick, Austausch und Perspektiven |
| Posterpitches & Postersession | |
| Klassifikation der Forschungsaktivitäten der Digital and Data Science Community | Martin Semmann (1), Christian Bockermann (2), Rolf Drechsler (3), Canan Hastik (4), Christine Hennig (5), Alicia Janz (6), Sebastian Jünnemann (6), Axel Klawonn (7), Jascha Knepper (7), Alex Miklashevsky (8), Dirk Nowotka (9), Helen Pfuhl (9), Lea Saßmannshausen (7), Gudrun Schwenk (4), Henrike Weinert (10), Katharina Weiß (11), Lena Steinmann (3) (1) Univ. Hamburg, (2) HS Bochum, (3) Univ. Bremen, (4) Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung e.V., (5) Fraunhofer FOKUS, (6) FZ Jülich, (7) Univ. Köln, (8) Museum für Naturkunde, Berlin, (9) Univ. zu Kiel, (10) TU Dortmund, (11) Univ. Bielefeld |
|
| Community Session Nächste Schritte, DFG-Antrag; gemeinsame Bedarfe, Kooperationen |
|
| 16:00 | ENDE und Kaffeepause |
Der Workshop wird vom Data Science Center der Universität Bremen (Prof. Dr. Rolf Drechsler, Dr. Lena Steinmann), dem Digital Science Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Prof. Dr. Dirk Nowotka, Dr. Helen Pfuhl) und dem Hub of Computing and Data Science der Universität Hamburg (Dr. Martin Semmann) organisiert.
Dr. Lena Steinmann
Dr. Helen Pfuhl